Monitor 48.8", 5120 x 1440,LED podsvícení, VA panel, doba odezvy 4ms, jas 550cd/m2, kontrast 3000: 1,
Herní monitor Philips 498P9Z/00 (498P9Z/00)
Monitor 48.8", 5120 x 1440,LED podsvícení, VA panel, doba odezvy 4ms, jas 550cd/m2, kontrast 3000: 1,
Monitor 48.8", 5120 x 1440,LED podsvícení, VA panel, doba odezvy 4ms, jas 550cd/m2, kontrast 3000: 1,
Monitor 48.8", 5120 x 1440,LED podsvícení, VA panel, doba odezvy 4ms, jas 550cd/m2, kontrast 3000: 1,
Monitor 48.8", 5120 x 1440,LED podsvícení, VA panel, doba odezvy 4ms, jas 550cd/m2, kontrast 3000: 1,
Philips, MMD-Monitors Dispays Nederland B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands
https://tv-sound-monitors.philips.com/s/contactsupport?language=en_US&country=GB&family=mnt&reason=2
| Obrazovka | |
|---|---|
| Technologie podsvícení | LED |
| Technologie panelu | VA |
| Úhlopříčka displeje (palce) | 48,80" |
| Rozlišení displeje | 5120 × 1440 |
| Dotykový displej | ne |
| Doba odezvy | 4,00 ms |
| Obnovovací frekvence | 165 Hz |
| Jas | 550 cd/m² |
| Kontrast | 3000: 1 |
| Pozorovací úhel horizontální | 178° |
| Pozorovací úhel vertikální | 178° |
| Formát obrazovky | 32 : 9 |
| Vybavení | |
|---|---|
| Použití monitoru | domácnost, kancelář |
| Typ TV tuneru | - |
| Rozměr pro uchycení (VESA) | 100 × 100 mm |
| Vlastnosti a funkce | Flicker-Free, HDR |
| Integrovaná webkamera | ne |
| Integrované reproduktory | ano |
| Pivot (otočení na výšku) | ne |
| Výškově nastavitelný stojan | ano |
| Power Delivery (napájení ntb skrz USB-C) | ne |
| Rozhraní | |
|---|---|
| Připojení | DisplayPort, HDMI, sluchátkový výstup, USB |
| Napájení | |
|---|---|
| Spotřeba energie | 51,00 W |
| Energetická třída 2021 | G |
| Další parametry | |
|---|---|
| Záruka | 36 měsíců |
| Kód výrobce | 498P9Z/00 |
| Prohnutý monitor | ano |
| Značky | Philips |
| Rozměry balení | |
|---|---|
| Šířka balení | 130.0 cm |
| Výška balení | 95.0 cm |
| Hloubka balení | 35.0 cm |
| Hmotnost balení | 35.0 kg |
Na webu zobrazujeme pouze hodnocení, která obsahují text - recenze. Do celkového hodnocení produktu však zahrnujeme i Vaši zpětnou vazbu bez textu, pouze formou hvězdiček.
Zatím zde nejsou žádné dotazy.
Obvykle odpovídáme do 24 hodin.
Buďte s námi v kontaktu i nadále a získáte výhodné slevy na zboží.