Tyčový aku vysavač move 2 in 1 BBH MOVE2 samostatně stojící bez nutnosti umístění do držáku nebo dokovací stanice. Speciální omyvatelný filtr chrání motor před znečištěním proudícího vzduchu, který do prostoru motoru proniká pod vysokým tlakem. Díky sklopnému madlu je vysavač skutečně skladný. Kapacita zásobníku: 300… Více
| Cena: | 1 979,- | |
|---|---|---|
| Cena v Datartu včetně DPH a PHE (Ceny na internetu nemusí být shodné s cenami v prodejnách DATART) | ||
| Koupit | Koupit v prodejně | |
Nejste rozhodnuti? Sjednejte si schůzku s odborníkem na prodejně! |
||
IHNED na prodejně
Doplňky a služby
Nejčastěji nakupujete
Informace o BOSCH BBHMOVE2
Tyčový aku vysavač move 2 in 1 BBH MOVE2 samostatně stojící bez nutnosti umístění do držáku nebo dokovací stanice. Speciální omyvatelný filtr chrání motor před znečištěním proudícího vzduchu, který do prostoru motoru proniká pod vysokým tlakem. Díky sklopnému madlu je vysavač skutečně skladný. Kapacita zásobníku: 300 ml. Elektrický kartáč, ekologické a velmi výkonné nové baterie Ni-MH. Indikátor stavu baterie.
Technické specifikace
| Hmotnost | 2,13 kg |
|---|---|
| Záruční doba | 24 měsíců |
| Vysávání tekutin | Ne |
| Objem sáčku/nádoby | 0,3 l |
| Provoz na akumulátor | Ano |
| Výstupní filtr | Ne |
| Turbo kartáč | Ne |
| Elektrický kartáč | Ano |
| Mokré čištění | Ne |
| Regulace tahu | Ne |
| Štěrbinová hubice | Ano |
| Hubice na čalounění | Ne |
| Hubice na tvrdé podlahy | Ne |
| Bezsáčkový | Ano |
| Hubice na mytí oken | Ne |
| Hlučnost | 83 dB |
| Držák na stěnu | Ano |
| Barva | černá |
| Popis | tyčový akuvysavač 2in1 |
| Specifické funkce | ruční i tyčový, sklopné madlo, elektrokartáč |
| Standardně dodávané příslušenství | štěrbinová tryska |
| Šířka | 25,5 cm |
| Výška | 113 cm |
| Hloubka | 20 cm |
| Výrobce | BOSCH |
| Kategorie | Vysavače BOSCH |
Recenze a videorecenze (31)
Recenze BOSCH BBHMOVE2
| Celková spokojenost | 5 |
|---|---|
| Sací výkon | 5 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 5 |
| Doplňková výbava | 5 |
| Hlučnost | 4 |
| Poměr cena/výkon | 4 |
Hodnotím kladně:
S kvalitou plastů
Mínusy a připomínky:
Nemám připomínek
| Celková spokojenost | 5 |
|---|---|
| Sací výkon | 5 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 5 |
| Doplňková výbava | 5 |
| Hlučnost | 3 |
| Poměr cena/výkon | 5 |
Hodnotím kladně:
Nejrychlejší zpúsob úklidu plovoucích podlah, dlažby,pracovní plochy, výborná manipulace a skladnost
Mínusy a připomínky:
S výrobkem jsem naprosto spokojená
| Celková spokojenost | 4 |
|---|---|
| Sací výkon | 4 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 5 |
| Doplňková výbava | 3 |
| Hlučnost | 4 |
| Poměr cena/výkon | 5 |
Hodnotím kladně:
Celkově jednoduchá manipulace, výborný pomocník na veškerý úklid, snadné rozebírání i čestění.
Mínusy a připomínky:
Menší sací výkon ručního vysavače, ale poute při vysávání např. auta, pro domácnost ideální
| Celková spokojenost | 5 |
|---|---|
| Sací výkon | 4 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 4 |
| Doplňková výbava | 4 |
| Hlučnost | 1 |
| Poměr cena/výkon | 3 |
Výrobek splnil moje očekávání. Kdyby byl levněj¨ší,bylo by to ještě lepší. Chybí mi kotrolka,kdy je dobíjení ukončeno, nebo aspoň uvedení doby,jak dlouho nabíjet. V návodu je jen "při prvním použití"
| Celková spokojenost | 3 |
|---|---|
| Sací výkon | 3 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 3 |
| Doplňková výbava | 1 |
| Hlučnost | 3 |
| Poměr cena/výkon | 3 |
Hodnotím kladně:
dobrý pomocník na rychlý úklid
Mínusy a připomínky:
horší na úklid v autě
| Celková spokojenost | 4 |
|---|---|
| Sací výkon | 3 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 4 |
| Doplňková výbava | 3 |
| Hlučnost | 4 |
| Poměr cena/výkon | 4 |
Hodnotím kladně:
Jednoduchá manipulace, skladnost.
Mínusy a připomínky:
Chybí indikace stavu baterií - kontrolka svítí pořád.
| Celková spokojenost | 4 |
|---|---|
| Sací výkon | 4 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 5 |
| Doplňková výbava | 3 |
| Hlučnost | 3 |
| Poměr cena/výkon | 4 |
Hodnotím kladně:
Jednoduchá manipulace a obsluha, zvládá i 2leté dítě.
Mínusy a připomínky:
Dlouhá doba nabíjení.
| Celková spokojenost | 4 |
|---|---|
| Sací výkon | 4 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 4 |
| Doplňková výbava | 3 |
| Hlučnost | 2 |
| Poměr cena/výkon | 4 |
Hodnotím kladně:
Hezký design,kvalita zpracování,pevný,
Mínusy a připomínky:
hlučnost, spínač ruční části se musí stále držet
| Celková spokojenost | 4 |
|---|---|
| Sací výkon | 4 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 4 |
| Doplňková výbava | 2 |
| Hlučnost | 3 |
| Poměr cena/výkon | 4 |
Hodnotím kladně:
.
Mínusy a připomínky:
.
| Celková spokojenost | 4 |
|---|---|
| Sací výkon | 5 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 5 |
| Doplňková výbava | 3 |
| Hlučnost | 3 |
| Poměr cena/výkon | 4 |
Hodnotím kladně:
Vysavač splnil mé očekávání, ideální na rychlý úklid menšího nepořádku.
Mínusy a připomínky:
Malý vysavač ruční je hůře ovladatelný.
| Celková spokojenost | 4 |
|---|---|
| Sací výkon | 5 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 3 |
| Doplňková výbava | 4 |
| Hlučnost | 5 |
| Poměr cena/výkon | 5 |
Hodnotím kladně:
Tento výrobek hodnotím kladně, protože je lehký, snadno se s ním manipuluje, nemusím za sebou tahat žádný přívodní kabel, na jedno nabití vysaju celý byt, tedy více než 70m. Zvládá plovoucí podlahy,dlažbu i koberec s nízkým vlasem. Na malý kobereček s vysokým vlasem použiji ruční vysavač, který se velice snadno přidělává a oddělává z celkového vysavače a jeho výkon je dostačující.
Mínusy a připomínky:
Jediné, co mi trochu nevyhovuje, je způsob čištění nádobky na prach a filtrů. Také namotané vlasy na kartáč vysavače se neprakticky odstraňují.
| Celková spokojenost | 5 |
|---|---|
| Sací výkon | 5 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 5 |
| Doplňková výbava | 5 |
| Hlučnost | 4 |
| Poměr cena/výkon | 5 |
Hodnotím kladně:
Perfektně vysává koberce i dlažbu.
Mínusy a připomínky:
O ničem nevím
| Celková spokojenost | 5 |
|---|---|
| Sací výkon | 5 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 5 |
| Doplňková výbava | 4 |
| Hlučnost | 4 |
| Poměr cena/výkon | 5 |
Hodnotím kladně:
S výrobkem jsme naprosto spokojeni. Naprosto jednoduché ovládání a údržba. Skvěle vysává jakoukoliv špínu včetně jehličí ze stromečku :-) Vysávání teď baví i děti...
Mínusy a připomínky:
Žádné neshledávám
| Celková spokojenost | 5 |
|---|---|
| Sací výkon | 4 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 5 |
| Doplňková výbava | 4 |
| Hlučnost | 4 |
| Poměr cena/výkon | 5 |
Hodnotím kladně:
Funkčnost, snadná manipulace.
Mínusy a připomínky:
Naprostá spokojenost.
| Celková spokojenost | 5 |
|---|---|
| Sací výkon | 4 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 4 |
| Doplňková výbava | 4 |
| Hlučnost | 4 |
| Poměr cena/výkon | 4 |
Hodnotím kladně:
Výkon, sací síla, flexibilita. Supr na rychlé uklízení na hladkém povrchu
Mínusy a připomínky:
Malý prostor na prach a vysátý odpad
| Celková spokojenost | 4 |
|---|---|
| Sací výkon | 3 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 4 |
| Doplňková výbava | 3 |
| Hlučnost | 5 |
| Poměr cena/výkon | 4 |
Hodnotím kladně:
ed
Mínusy a připomínky:
rr
| Celková spokojenost | 5 |
|---|---|
| Sací výkon | 4 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 4 |
| Doplňková výbava | 3 |
| Hlučnost | 4 |
| Poměr cena/výkon | 5 |
Hodnotím kladně:
S výrobkem jsem naprosto spokojená. Splňuje to, co jsem od něho očekávala - je vždy při ruce, lehký a výborně saje.
Mínusy a připomínky:
Menší objem nádoby.
| Celková spokojenost | 4 |
|---|---|
| Sací výkon | 3 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 5 |
| Doplňková výbava | 4 |
| Hlučnost | 1 |
| Poměr cena/výkon | 3 |
Hodnotím kladně:
Lehký, skladný, variabilní.
Mínusy a připomínky:
Poměrně hlučný.
| Celková spokojenost | 4 |
|---|---|
| Sací výkon | 4 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 4 |
| Doplňková výbava | 5 |
| Hlučnost | 3 |
| Poměr cena/výkon | 4 |
Hodnotím kladně:
Jednoduchá manipulace, dobrý sací výkon, velmi dobrá výdrž baterie.
Mínusy a připomínky:
V případě přišrubování nabíjecího podstavce na stěnu, nepůjde vysavač no něj zasunou, protože zavazí odlouk rukojeti. Budete si muset dodělat podložku pod podstavec, aby se dostal dál od stěny.
| Celková spokojenost | 4 |
|---|---|
| Sací výkon | 4 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 5 |
| Doplňková výbava | 3 |
| Hlučnost | 3 |
| Poměr cena/výkon | 4 |
Hodnotím kladně:
Kombinace ručního a podlahového vysavače v jednom. Dostatečný výkon, snadná manipulace. Skladnost.
Mínusy a připomínky:
Nedostatky nezjištěny.
| Celková spokojenost | 5 |
|---|---|
| Sací výkon | 5 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 4 |
| Doplňková výbava | 4 |
| Hlučnost | 3 |
| Poměr cena/výkon | 5 |
Jsem velice spokojená:-) Doporučuji
| Celková spokojenost | 3 |
|---|---|
| Sací výkon | 2 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 2 |
| Doplňková výbava | 3 |
| Hlučnost | 2 |
| Poměr cena/výkon | 4 |
Při zpětném nasazení odpadové nádoby na vysavač je na jedné straně nádoby pouze opravdu malý výstupek, za který je třeba zaklesnout nádobu a pak ji zacvaknout na druhé straně, obávám se, že při bězném používání může dojít buďto k prasknutí nádoby v tomto místě nebo k ulomení výstupku pro uchycení nádoby.
| Celková spokojenost | 5 |
|---|---|
| Sací výkon | 4 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 4 |
| Doplňková výbava | 4 |
| Hlučnost | 4 |
| Poměr cena/výkon | 5 |
Jsem naprosto spokojená. Praktický, snadno ovladatelný a velkou výhodou tohoto vysavače je nezávislost na el. kabelu. Doporučuji!
| Celková spokojenost | 4 |
|---|---|
| Sací výkon | 4 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 4 |
| Doplňková výbava | 4 |
| Hlučnost | 3 |
| Poměr cena/výkon | 5 |
Bezva koupe, saci vykon me velice mile prekvapil, kdyz jsme po normalne pouzivanem velkem vysavaci zn. Elektrolux byli schopni jeste vysat spousta smeti. Oba jsme na to s manzelkou koukali. Jedine co me nepotesilo je doba nabijeni 16 hodin, ale v dane cenove kategorii je to super koupe.
| Celková spokojenost | 5 |
|---|---|
| Sací výkon | 5 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 4 |
| Doplňková výbava | 4 |
| Hlučnost | 3 |
| Poměr cena/výkon | 4 |
xxxxxx
| Celková spokojenost | 4 |
|---|---|
| Sací výkon | 1 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 3 |
| Doplňková výbava | 3 |
| Hlučnost | 3 |
| Poměr cena/výkon | 3 |
Spokojenost hned se dá použít je skladný . Nevyhovující malá vykonost saní.
| Celková spokojenost | 3 |
|---|---|
| Sací výkon | 3 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 4 |
| Doplňková výbava | 4 |
| Hlučnost | 2 |
| Poměr cena/výkon | 4 |
Malým nedostatkem je časté zaplňování (ucpávání) sacího potrubí za rotačním kartáčem.
| Celková spokojenost | 4 |
|---|---|
| Sací výkon | 4 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 3 |
| Doplňková výbava | 3 |
| Hlučnost | 3 |
| Poměr cena/výkon | 4 |
ok
| Celková spokojenost | 5 |
|---|---|
| Sací výkon | 4 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 5 |
| Doplňková výbava | 5 |
| Hlučnost | 4 |
| Poměr cena/výkon | 4 |
Vysavač je kdykoliv připraven k použití.
| Celková spokojenost | 5 |
|---|---|
| Sací výkon | 3 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 3 |
| Doplňková výbava | 3 |
| Hlučnost | 3 |
| Poměr cena/výkon | 4 |
Je to skvělý pomocník, vždy po ruce. Jsem ráda, že jsem si ho pořídila.
| Celková spokojenost | 4 |
|---|---|
| Sací výkon | 4 |
| Manipulace se sáčky, odpadovou nádobou | 5 |
| Doplňková výbava | 4 |
| Hlučnost | 4 |
| Poměr cena/výkon | 4 |
+ : mamipulace, skladnost, dobrý sací výkon, rychlost vyčištění, nízký hluk
- : rychle ze zanese filtr prachu a musí se častěji čistit, ale není to tak strašné, jinak nevím co
Alternativní produkty
DELONGHI XLC6050 Colombina
Elegantní tyčový vysavač s vysoce účinným sacím systémem je schopen v provozu ušetřit až 40 % energie. Jeho nedílnou součástí je velice propracovaný systém uvolňování prachového …

