
Digitální vysílání umožní lépe nakládat s frekvencemi, na nichž vysílají televize. Zatímco v analogové éře se do jednoho vysílacího "vešel" pouze jeden televizní program, u digitálního vysílání to je hned několik programů a další služby, jako např. elektronický programový průvodce (obdoba tištěných přehledů televizních programů). K digitalizaci se přistupuje také proto, aby se televizní trh více otevřel a přes zemské vysílače mohlo vysílat více provozovatelů, a ne jen současné televizní stanice.
Klikněte na mapu pro více informací o vašem regionu
Praha a Středočeský kraj
Termín vypnutí analogového vysílání
| Nejpozdější termín | Program | Vysílač | Kanál |
| 30.9.2008 | ČT 2 | Praha - Cukrák | 53 |
| 30.10.2008 | ČT 2 | Praha - Žižkov | 41 |
| 30.4.2009 | ČT 1 | Praha - Žižkov | 51 |
| 30.4.2009 | Nova | Praha - Žižkov | 37 |
| 30.4.2009 | Prima | Praha - Žižkov | 24 |
| 31.10.2009 | ČT 1 | Praha - Cukrák | 26 |
| 31.10.2009 | Nova | Praha - Cukrák | 1 |
| 31.10.2009 | Prima | Praha - Cukrák | 7 |
| 31.10.2009 | ČT 2 | Příbram - vrch Praha | 29 |
| 31.10.2009 | ČT 1 | Votice - Mezivrata | 30 |
| 31.10.2009 | ČT 2 | Votice - Mezivrata | 56 |
Termín zapnutí digitálního vysílání
| Nejpozdější termín | Digitální síť | Vysílač | Kanál |
| 30.9.2008 | Digitální síť 1 | Praha - Cukrák | 53 |
| 31.10.2008 | Digitální síť 1 | Praha - Žižkov | 53 |
| 31.10.2008 | Digitální síť 2 | Praha - Cukrák | 41 |
| 31.10.2008 | Digitální síť 2 | Praha - Žižkov | 41 |
| 15.12.2008 | Digitální síť 3 | Praha - Cukrák | 59 |
| 15.12.2008 | Digitální síť 3 | Praha - Žižkov | 59 |
| 31.3.2009 | Digitální síť 2 | Votice - Mezivrata | 41 |
| 31.7.2009 | Digitální síť 1 | Votice - Mezivrata | 53 |
Jihočeský kraj
Termín vypnutí analogového vysílání
| Nejpozdější termín | Program | Vysílač | Kanál |
| 30.9.2008 | ČT 2 | České Budějovice - Kleť | 49 |
| 30.6.2010 | ČT 1 | České Budějovice - Kleť | 39 |
| 30.6.2010 | Nova | České Budějovice - Kleť | 2 |
| 30.6.2010 | Prima | České Budějovice - Kleť | 33 |
| 30.6.2010 | ČT 1 | Tábor - Radimovice | 27 |
| 30.6.2010 | Prima | Tábor - Radimovice | 44 |
| 30.6.2010 | ČT 1 | Vimperk - Mařský vrch | 32 |
| 30.6.2010 | ČT 2 | Vimperk - Mařský vrch | 47 |
Termín zapnutí digitálního vysílání
| Nejpozdější termín | Digitální síť | Vysílač | Kanál |
| 1.10.2008 | Digitální síť 1 | České Budějovice - Kleť | 49 |
| 1.2.2009 | Digitální síť 4 | České Budějovice | 63, 65 |
| 30.6.2009 | Digitální síť 1 | Vimperk - Mařský vrch | 49 |
| 31.8.2009 | Digitální síť 2 | České Budějovice - Kleť | 50 |
| 31.8.2009 | Digitální síť 3 | České Budějovice - Kleť | 22 |
| 31.3.2010 | Digitální síť 2 | Vimperk - Mařský vrch | 50 |
Plzeňský kraj
Termín vypnutí analogového vysílání
| Nejpozdější termín | Program | Vysílač | Kanál |
| 31.8.2007 | ČT 1 | Domažlice - Vraní vrch | 41 |
| 31.8.2007 | ČT 2 | Domažlice - Vraní vrch | 12 |
| 27.7.2008 | ČT 2 | Plzeň - Krkavec | 34 |
| 31.10.2008 | ČT 2 | Plzeň - Krašov | 48 |
| 14.12.2008 | ČT 2 | Sušice - Svatobor | 52 |
| 15.12.2008 | Digitální síť 3 | Plzeň - Koštulka | 52 |
| 30.9.2009 | ČT 1 | Plzeň - Krašov | 31 |
| 30.9.2009 | Nova | Plzeň - Krašov | 10 |
| 30.9.2009 | ČT 1 | Plzeň - Krkavec | 27 |
| 30.9.2009 | Prima | Plzeň - Krkavec | 51 |
| 30.9.2009 | Nova | Domažlice - Vraní vrch | 24 |
| 28.2.2010 | ČT 1 | Sušice - Svatobor | 35 |
| 28.2.2010 | Nova | Sušice - Svatobor | 9 |
| 28.2.2010 | Prima | Sušice - Svatobor | 43 |
| 28.2.2010 | ČT 1 | Klatovy - Barák | 22 |
| 28.2.2010 | ČT 2 | Klatovy - Barák | 58 |
| 28.2.2010 | Nova | Klatovy - Barák | 6 |
Termín zapnutí digitálního vysílání
| Nejpozdější termín | Digitální síť | Vysílač | Kanál |
| 29.5.2008 | Digitální síť 3 | Plzeň - Koštulka | 52 |
| 28.7.2008 | Digitální síť 1 | Plzeň - Krašov | 34 |
| 24.10.2008 | Digitální síť 1 | Domažlice - Vraní vrch | 34 |
| 31.10.2008 | Digitální síť 2 | Plzeň - Krašov | 48 |
| 31.10.2008 | Digitální síť 2 | Domažlice - Vraní vrch | 48 |
| 18.11.2008 | Digitální síť 1 | Sušice - Svatobor | 49 |
| 15.12.2008 | Digitální síť 3 | Plzeň - Krašov | 52 |
| 15.12.2008 | Digitální síť 4 | Plzeň - Koštulka | 63 |
| 30.9.2009 | Digitální síť 2 | Sušice - Svatobor | 50 |
| 30.9.2009 | Digitální síť 3 | Sušice - Svatobor | 52 |
Karlovarský kraj
Termín vypnutí analogového vysílání
| Nejpozdější termín | Program | Vysílač | Kanál |
| 31.10.2008 | ČT 2 | Cheb - Zelená hora | 36 |
| 30.9.2009 | ČT 1 | Cheb - Zelená hora | 53 |
| 30.9.2009 | Nova | Cheb - Zelená hora | 26 |
| 30.9.2009 | ČT 1 | Jáchymov - Klínovec | 38 |
| 30.9.2009 | Prima | Jáchymov - Klínovec | 55 |
| 30.9.2009 | Prima | Mariánské Lázně - Dyleň | 60 |
Termín zapnutí digitálního vysílání
| Nejpozdější termín | Digitální síť | Vysílač | Kanál |
| 31.10.2008 | Digitální síť 1 | Cheb - Zelená hora | 36 |
| 15.12.2008 | Digitální síť 1 | Jáchymov - Klínovec | 36 |
| 30.4.2009 | Digitální síť 2 | Cheb - Zelená hora | 35 |
| 30.6.2009 | Digitální síť 2 | Jáchymov - Klínovec | 35 |
Ústecký kraj
Termín vypnutí analogového vysílání
| Nejpozdější termín | Program | Vysílač | Kanál |
| 30.10.2008 | ČT 2 | Ústí nad Labem - Buková hora | 33 |
| 14.12.2008 | ČT 2 | Chomutov - Jedlová hora | 52 |
| 30.8.2010 | ČT 1 | Ústí nad Labem - Buková hora | 50 |
| 30.8.2010 | Nova | Ústí nad Labem - Buková hora | 12 |
| 30.8.2010 | ČT 1 | Chomutov - Jedlová hora | 35 |
| 30.8.2010 | Nova | Chomutov - Jedlová hora | 21 |
Termín zapnutí digitálního vysílání
| Nejpozdější termín | Digitální síť | Vysílač | Kanál |
| 31.10.2008 | Digitální síť 1 | Ústí nad Labem - Buková hora | 33 |
| 31.10.2008 | Digitální síť 2 | Ústí nad Labem - Buková hora | 58 |
| 30.11.2008 | Digitální síť 1 | Chomutov - Jedlová hora | 33 |
| 30.11.2008 | Digitální síť 2 | Chomutov - Jedlová hora | 58 |
| 15.12.2008 | Digitální síť 3 | Ústí nad Labem - Buková hora | 55 |
Liberecký kraj
Termín vypnutí analogového vysílání
| Nejpozdější termín | Program | Vysílač | Kanál |
| 30.7.2009 | ČT 2 | Liberec - Ještěd | 43 |
| 30.6.2011 | ČT 1 | Liberec - Ještěd | 31 |
| 30.6.2011 | Nova | Liberec - Ještěd | 8 |
| 30.6.2011 | Prima | Liberec - Ještěd | 60 |
Termín zapnutí digitálního vysílání
| Nejpozdější termín | Digitální síť | Vysílač | Kanál |
| 1.2.2009 | Digitální síť 4 | Liberec - Ještěd | 65 |
| 31.7.2009 | Digitální síť 1 | Liberec - Ještěd | 43 |
| 31.8.2010 | Digitální síť 2 | Liberec - Ještěd | 61 |
Pardubický kraj
Termín vypnutí analogového vysílání
| Nejpozdější termín | Program | Vysílač | Kanál |
| 30.6.2011 | ČT 1 | Pardubice - Krásné | 22 |
| 30.6.2011 | ČT 2 | Pardubice - Krásné | 57 |
| 30.6.2011 | Nova | Pardubice - Krásné | 6 |
| 30.6.2011 | Prima | Pardubice - Krásné | 34 |
| 30.6.2011 | ČT 1 | Svitavy - Kamenná Horka | 24 |
| 30.6.2011 | ČT 2 | Svitavy - Kamenná Horka | 58 |
| 30.6.2011 | Nova | Svitavy - Kamenná Horka | 39 |
| 30.6.2011 | Prima | Svitavy - Kamenná Horka | 41 |
Termín zapnutí digitálního vysílání
| Nejpozdější termín | Digitální síť | Vysílač | Kanál |
| 1.9.2009 | Digitální síť 4 | Pardubice - UTB | 45 |
| 31.3.2010 | Digitální síť 2 | Pardubice - Krásné | 57 |
| 31.5.2010 | Digitální síť 1 | Pardubice - Krásné | 32 |
Královehradecký kraj
Termín vypnutí analogového vysílání
| Nejpozdější termín | Program | Vysílač | Kanál |
| 30.8.2009 | ČT 2 | Trutnov - Černá hora | 40 |
| 30.6.2011 | ČT 1 | Rychnov nad Kněžnou - Litický Chlum | 28 |
| 30.6.2011 | Prima | Rychnov nad Kněžnou - Litický Chlum | 45 |
| 30.6.2011 | ČT 1 | Trutnov - Černá hora | 23 |
| 30.6.2011 | Nova | Trutnov - Černá hora | 11 |
Termín zapnutí digitálního vysílání
| Nejpozdější termín | Digitální síť | Vysílač | Kanál |
| 31.8.2009 | Digitální síť 1 | Trutnov - Černá hora | 40 |
| 31.8.2010 | Digitální síť 2 | Trutnov - Černá hora | 61 |
| 31.8.2010 | Digitální síť 3 | Trutnov - Černá hora | 60 |
Olomoucký kraj
Termín vypnutí analogového vysílání
| Nejpozdější termín | Program | Vysílač | Kanál |
| 30.9.2010 | ČT 2 | Jeseník - Praděd | 36 |
| 30.10.2011 | Nova | Jeseník - Praděd | 53 |
| 30.6.2012 | ČT 1 | Olomouc - Radíkov | 33 |
| 30.6.2012 | Prima | Olomouc - Radíkov | 60 |
| 30.6.2012 | ČT 1 | Jeseník - Praděd | 50 |
Termín zapnutí digitálního vysílání
| Nejpozdější termín | Digitální síť | Vysílač | Kanál |
| 1.6.2010 | Digitální síť 4 | Olomouc | 44 |
| 30.9.2010 | Digitální síť 1 | Jeseník - Praděd | 36 |
| 1.10.2011 | Digitální síť 3 | Jeseník - Praděd | 51 |
| 31.10.2011 | Digitální síť 2 | Jeseník - Praděd | 53 |
Moravskoslezský kraj
Termín vypnutí analogového vysílání
| Nejpozdější termín | Program | Vysílač | Kanál |
| 29.4.2011 | ČT 1 | Frýdek-Místek - Lysá hora | 37 |
| 30.11.2011 | ČT 1 | Ostrava - Hošťálkovice | 31 |
| 30.11.2011 | ČT 2 | Ostrava - Hošťálkovice | 51 |
| 30.11.2011 | Nova | Ostrava - Hošťálkovice | 42 |
| 30.11.2011 | Nova | Ostrava - Hošťálkovice | 1 |
| 30.11.2011 | Prima | Ostrava - Hošťálkovice | 48 |
| 30.11.2011 | ČT 1 | Nový Jičín | 34 |
Termín zapnutí digitálního vysílání
| Nejpozdější termín | Digitální síť | Vysílač | Kanál |
| 31.10.2008 | Digitální síť 1 | Ostrava - Hladnov | 54 |
| 31.10.2008 | Digitální síť 2 | Ostrava - Hladnov | 39 |
| 31.10.2008 | Digitání síť 3 | Ostrava - Hladnov | 32 |
| 22.12.2008 | Digitální síť 4 | Ostrava - 1. máje | 63 |
| 31.5.2010 | Digitální síť 1 | Ostrava - Hošťálkovice | 54 |
| 31.7.2010 | Digitální síť 1 | Frýdek-Místek - Lysá hora | 54 |
| 30.4.2011 | Digitální síť 2 | Frýdek-Místek - Lysá hora | 37 |
| 30.4.2011 | Digitální síť 2 | Ostrava - Hošťálkovice | 37 |
| 1.4.2011 | Digitální síť 3 | Ostrava - Hošťálkovice | 48 |
Zlínský kraj
Termín vypnutí analogového vysílání
| Nejpozdější termín | Program | Vysílač | Kanál |
| 30.6.2012 | ČT 1 | Zlín - Tlustá hora | 22 |
| 30.6.2012 | ČT 2 | Zlín - Tlustá hora | 51 |
| 30.6.2012 | Nova | Zlín - Tlustá hora | 41 |
| 30.6.2012 | Prima | Zlín - Tlustá hora | 58 |
| 30.6.2012 | ČT 1 | Valašské Klobouky - Ploštny | 25 |
| 30.6.2012 | ČT 2 | Valašské Klobouky - Ploštny | 42 |
| 30.6.2012 | Prima | Valašské Klobouky - Ploštny | 59 |
| 30.6.2012 | ČT 2 | Uherský Brod - Velká javorina | 47 |
| 30.6.2012 | Nova | Uherský Brod - Velká javorina | 21 |
Termín zapnutí digitálního vysílání
| Nejpozdější termín | Digitální síť | Vysílač | Kanál |
| 31.10.2010 | Digitální síť 1 | Valašské Klobouky - Ploštny | 33 |
| 31.10.2010 | Digitální síť 1 | Zlín - Tlustá hora | 33 |
| 30.11.2010 | Digitální síť 2 | Valašské Klobouky - Ploštny | 49 |
| 30.11.2010 | Digitální síť 2 | Zlín - Tlustá hora | 49 |
| 30.11.2010 | Digitální síť 3 | Zlín - Tlustá hora | 25 |
| 30.11.2010 | Digitální síť 4 | Zlín | 42 |
Jihomoravský kraj
Termín vypnutí analogového vysílání
| Nejpozdější termín | Program | Vysílač | Kanál |
| 29.11.2009 | ČT 2 | Brno - Kojál | 29 |
| 30.9.2010 | ČT 1 | Brno - Barvičova | 35 |
| 30.9.2010 | ČT 2 | Brno - Barvičova | 52 |
| 30.9.2010 | Nova | Brno - Barvičova | 49 |
| 30.9.2010 | Prima | Brno - Hády | 55 |
| 30.6.2011 | Nova | Brno - Kojál | 9 |
| 30.6.2011 | ČT 1 | Brno - Kojál | 46 |
| 30.6.2011 | ČT 1 | Hodonín - Babí lom | 33 |
| 30.6.2011 | Prima | Hodonín - Babí lom | 50 |
| 30.6.2011 | ČT 1 | Mikulov - Děvín | 26 |
| 30.6.2011 | Prima | Mikulov - Děvín | 30 |
Termín zapnutí digitálního vysílání
| Nejpozdější termín | Digitální síť | Vysílač | Kanál |
| 15.5.2008 | Digitální síť 3 | Brno - Hády | 59 |
| 31.10.2008 | Digitální síť 1 | Brno - Barvičova | 25 |
| 31.10.2008 | Digitální síť 2 | Brno - Barvičova | 40 |
| 31.10.2008 | Digitální síť1 | Brno - Hády | 25 |
| 31.10.2008 | Digitální síť 2 | Brno - Hády | 40 |
| 28.2.2009 | Digitální síť 3 | Brno - Barvičova | 59 |
| 31.3.2009 | Digitální síť 2 | Mikulov - Děvín | 40 |
| 30.11.2009 | Digitální síť 1 | Brno - Kojál | 29 |
| 30.11.2009 | Digitální síť 1 | Brno - Barvičova | 29 |
| 30.11.2009 | Digitální síť 1 | Brno - Hády | 29 |
| 31.5.2010 | Digitální síť 1 | Mikulov - Děvín | 29 |
| 30.9.2010 | Digitální síť 2 | Brno - Kojál | 40 |
| 30.9.2010 | Digitální síť 3 | Brno - Kojál | 59 |
Kraj Vysočina
Termín vypnutí analogového vysílání
| Nejpozdější termín | Program | Vysílač | Kanál |
| 31.5.2011 | ČT 1 | Jihlava - Javořice | 25 |
| 31.5.2011 | ČT 2 | Jihlava - Javořice | 42 |
| 31.5.2011 | Nova | Jihlava - Javořice | 11 |
| 31.5.2011 | Prima | Jihlava - Javořice | 59 |
| 31.5.2011 | ČT 1 | Pelhřimov - Pacov | 36 |
| 31.5.2011 | ČT 1 | Třebíč - Klučovská hora | 28 |
| 31.5.2011 | ČT 2 | Třebíč - Klučovská hora | 45 |
| 30.6.2011 | ČT 1 | Žďár nad Sázavou - Harusův kopec | 32 |
Termín zapnutí digitálního vysílání
| Nejpozdější termín | Digitální síť | Vysílač | Kanál |
| 30.6.2009 | Digitální síť 1 | Jihlava - Javořice | 33 |
| 1.7.2009 | Digitální síť 4 | Jihlava | 63 |
| 30.4.2010 | Digitální síť 2 | Jihlava - Javořice | 35 |
| 30.4.2010 | Digitální síť 3 | Jihlava - Javořice | 30 |
Zdroj: Česká televize, České Radiokomunikace, Czech Digital Group, Telefónica O2 Czech Republic
V takovém případě je dobré zvážit nákup moderního televizoru s integrovaným digitálním tunerem, nicméně v případě že chcete nadále používat starší televizor je možné použít Set Top Box s modulátorem, který umí dekódovaný digitální signál modulovat do anténního výstupu. Na televizoru pak tento signál naladíte jako jeden z kanálů.
Přečtěte si více v FAQ
Co je to multiplex a jaké najdu v digitálním vysílání programy?
Multiplexem nebo vysílací sítí je nazýván balík programů, ktkterý je v digitální podobě vysílán na jednom kanálu. Jeden vysílací kanál obsahuje v digitální podobě vysílání několika televizních stanic. Původní analogové vysílání obsadilo pro jednu televizní stanici právě jeden vysílací kanál.
Vysílací síť 1 (veřejnoprávní multiplex)
Jaké stanice jsou v něm obsaženy: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 Sport
Vysílání v oblastech: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem
Vysílací síť 2
Jaké stanice jsou v něm obsaženy: Nova, Nova Cinema, Prima, Barrandov TV
Vysílání v oblastech: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem
Vysílací síť 3
Jaké stanice jsou v něm obsaženy: Óčko, Public TV, Z1, Noe
Vysílání v oblastech: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem
Vysílací síť 4 (testovací, bez zaručeného provozu)
Jaké stanice jsou v něm obsaženy: ČT 1, Nova
Vysílání v oblastech: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň
Multipelx B Plus TV a.s. (pilotní provoz)
Jaké stanice jsou v něm obsaženy: TA3, testovací vysílání
Vysílání v oblastech: Ostrava
Parametry jednotlivých vysílačů